Specification
Model | Dimension | door | Voltage /Power | Plates |
TYXZDA-4 | 770*650*810mm | 1 | 380V/9Kw | 4 |
TYXZDA-6 | 770*650*980mm | 1 | 380V/9Kw | 6 |
TYXZDA-8 | 770*650*1160mm | 1 | 380V/9Kw | 8 |
TYXZDA-10 | 770*650*1330mm | 1 | 380V/12Kw | 10 |
TYXZDA-12 | 770*650*1500mm | 1 | 380V/12Kw | 12 |
TYXZDA-20 | 1540*650*1330mm | 2 | 380V/24Kw | 20 |
TYXZDA-24 | 1540*650*1500mm | 2 | 380V/24Kw | 24 |
TYXZDA-36 | 1550*810*1500mm | 3 | 380V/36Kw | 36 |
|
|
![]() |
SHANDGONG TAIYAO STEEL STRIPS CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |